研究项目
您当前所在位置是: 首页 >> 科学研究 >> 研究项目 >> 正文
2018年承担科研项目情况
发布时间:2019-10-09     作者:   分享到:
2018年纵向科研项目
序号 项目负责人 项目名称 项目编号 项目来源 项目经费
(万元)
起止时间 承担单位
1 延军平 中国西部地震灾害时空对称结构精细化对接研究 41877519 国家自然科学基金委 62 2019.01-2022.12 地理科学与旅游学院
2 王利军 西北河谷城市PAES多介质污染特征、人群暴露及健康风险研究 41877516 国家自然科学基金委 62 2019.01-2022.12 地理科学与旅游学院
3 李小平 西北典型河谷城市铅粒级赋存效应与婴幼儿童生物有效性研究 41877517 国家自然科学基金委 61 2019.01-2022.12 地理科学与旅游学院
4 吕萍 沙丘动力学数值模型时间与空间尺度的确定 41871011 国家自然科学基金委 60 2019.01-2022.12 地理科学与旅游学院
5 董治宝 巴丹吉林沙漠高大沙山系统的形成 41871008 国家自然科学基金委 60 2019.01-2022.12 地理科学与旅游学院
6 周毅 基于DEM的黄土高原水蚀沟谷及特征空间异质性研究 41871288 国家自然科学基金委 58 2019.01-2022.12 地理科学与旅游学院
7 王艳华 再生水入渗过程中抗生素复合污染物的迁移规律与机理 41807457 国家自然科学基金委 25 2019.01-2021.12 地理科学与旅游学院
8 李小平 污染暴露与生态环境健康国际联合研究中心 2018GHJD-16 陕西省科技厅 10 2018.01-2022.12 地理科学与旅游学院
9 梁伟 秦岭北麓可持续农业模式:主动优化的智能+循环农业研究 201806117YF05NC13 陕西省科技厅 10
地理科学与旅游学院
10 杨涛 以鲤科鱼类为目标生物的渭河陕西段生态基流研究 2019JM-282 陕西省科技厅 3 2019.01-2020.12 地理科学与旅游学院
11 李春越 氮磷盈亏对黄土旱塬农田土壤磷素转化及功能微生物影响 2019JM-518 陕西省科技厅 3 2019.01-2020.12 地理科学与旅游学院
12 李霄云 基于氢键作用的碳基材料对PPCPS环境风险控制研究 2019JM-101 陕西省科技厅 3 2019.01-2020.12 地理科学与旅游学院
13 葛淼 健康人心电图参考值的地理影响机制 2019JM-408 陕西省科技厅 3 2019.01-2020.12 地理科学与旅游学院
14 陈颢 植物根系对土体抗风蚀能力影响的风洞模拟研究 2018JQ4028 陕西省科技厅 3 2018.01-2019.12 地理科学与旅游学院
15 王景芝 雾霾期间西安市易感人群对多环芳烃及其衍生物的呼吸暴露风险评估 2018JQ4004 陕西省科技厅 3 2018.01-2019.12 地理科学与旅游学院
2018年横向科研项目
序号 项目负责人 项目名称 项目编号 项目来源 项目经费
(万元)
起止时间 承担单位
1 梁伟 2016-2017年度陕西省水土保持信息基础平台建设项目施工IV标(数据购置与处理) H190014 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) 308 2018.10-2018.12 地理科学与旅游学院
2 梁伟 2014年度陕西省水土保持信息基础平台建设项目施工Ⅲ标 H180024 陕西省水土保持勘测规划研究所 89 2018.03-2019.3 地理科学与旅游学院
3 赵景波 陕西黄土高原近50万年间冰期土壤水循环和区域气候变化研究 H190054 中国科学院气溶胶化学与物理重点实验室 50 2019.04-2023.07 地理科学与旅游学院
4 董治宝 《中国沙漠志》编纂技术服务协议 H180112 中国林业科学研究院 40 2018.10-2018.10 地理科学与旅游学院
5 梁伟 陕西省水土保持信息化2017-2018年省批生产建设项目资料整编与数据库建立 H180029 陕西省水土保持勘测规划研究所 40 2018.03-2019.04 地理科学与旅游学院
6 赵景波 西安南郊空气中O3与Nox浓度垂向变化规律与污染研究 H180031 中国科学院气溶胶化学与物理重点实验室 8 2018.04-2019.06 地理科学与旅游学院
7 梁伟 咸阳市生产建设项目水土保持“天地一体化”监管项目2018年度实施方案 H180123 咸阳市水土保持工作站 6 2018.09-2018.11 地理科学与旅游学院